發布日期:2014-08-29
主要特點: |
|
||||||||
|
|
型號 | TAZ 1600 | TAZ 2100 | TAZ 1601 | TAZ 2101 |
額定輸入電壓(V) |
AC220V±10% AC110V±10% |
AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
額定輸入頻率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
額定輸入電流(A) | 22/23 | 32 | 22 | 31 |
空載電壓(V) | 63 | 63 | 64(13) | 64(13) |
輸出電流范圍(A) | 30-160/30-100 | 30-210 | 20-160 | 20-200 |
額定輸出電壓(V) | 26.4/24 | 28.4 | 26.4 | 28 |
負載持續率 | 35%/50% | 35% | 35% | 20% |
效率 | 85% | 85% | 85% | 85% |
絕緣等級 | H | H | H | H |
防水等級 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
外形尺寸(mm) | 325x180x280 | 325x180x280 | 310x140x240 | 310x140x240 |
重量(kg) | 5 | 5 | 4 | 4 |
個性特點 | 雙網壓自適應技術 |
|
小機殼,帶空載降壓 |
小機殼,帶空載降壓 |